KANDIRA’DA HANGİ SANDIKTAN HANGİ PARTİYE KAÇ OY ÇIKTI

Siyaset - Nisan 4, 2019 7:53 pm

31 Mart yerel seçimlerde Kandıra Belediye Başkanlığı oy dağılımı;

MAH_KOY TOPLAM OY AK Parti AK Parti (%) İYİ İYİ (%) SP SP (%) BTP BTP (%)2 DP DP (%) DSP DSP (%)2 DSP (%)3 DSP (%) GEÇERSİZ
AĞAÇAĞIL 140 115 82,1 21 15 1 0,71 0 0,00 3 0,00 0 0,0 10
AHMET HACILAR 202 178 88,1 23 11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0 6
AKBAL MAH. 167 100 59,9 60 36 1 0,60 3 1,80 3 0,00 0 0,0 10
AKÇABEYLİ KÖYÜ 146 115 78,8 24 16 5 3,42 1 0,68 1 0,00 0 0,0 15
AKÇABEYLİ KÖYÜ 127 108 85,0 15 12 3 2,36 1 0,79 0 0,00 0 0,0 10
AKÇAKESE KÖYÜ 137 109 79,6 24 18 1 0,73 0 0,00 3 0,00 0 0,0 7
AKÇAOVA KÖYÜ 184 51 27,7 131 71 1 0,54 0 0,00 0 0,00 1 0,0 9
AKÇAOVA KÖYÜ 194 59 30,4 127 65 2 1,03 1 0,52 3 0,00 2 0,0 11
AKÇAOVA KÖYÜ 65 35 53,8 28 43 1 1,54 0 0,00 0 0,00 1 0,0 3
AKDURAK MAH. 262 146 55,7 106 40 7 2,67 1 0,38 0 0,00 2 0,0 21
AKDURAK MAH. 284 167 58,8 103 36 10 3,52 1 0,35 0 0,00 3 0,0 10
AKDURAK MAH. 266 152 57,1 105 39 5 1,88 1 0,38 1 0,00 2 0,0 16
AKDURAK MAH. 284 146 51,4 128 45 9 3,17 0 0,00 1 0,00 0 0,0 14
AKDURAK MAH. 305 168 55,1 122 40 11 3,61 0 0,00 4 0,00 0 0,0 10
AKDURAK MAH. 303 155 51,2 134 44 10 3,30 0 0,00 1 0,00 3 0,0 9
AKDURAK MAH. 235 106 45,1 122 52 6 2,55 1 0,43 0 0,00 0 0,0 17
AKDURAK MAH. 240 114 47,5 105 44 15 6,25 0 0,00 2 0,00 4 0,0 7
AKDURAK MAH. 248 136 54,8 102 41 5 2,02 2 0,81 2 0,00 1 0,0 8
AKDURAK MAH. 244 137 56,1 97 40 5 2,05 2 0,82 3 0,00 0 0,0 11
AKDURAK MAH. 241 120 49,8 106 44 13 5,39 0 0,00 1 0,00 1 0,0 8
AKINCI KÖYÜ 198 133 67,2 62 31 1 0,51 0 0,00 1 0,00 1 0,0 11
ALEFLİ KÖYÜ 160 114 71,3 39 24 4 2,50 1 0,63 1 0,00 1 0,0 12
ANTAPLI KÖYÜ 243 209 86,0 29 12 2 0,82 1 0,41 2 0,00 0 0,0 9
AVDAN KÖYÜ 144 73 50,7 69 48 0 0,00 0 0,00 2 0,00 0 0,0 9
AYDINLIK MAH. 232 102 44,0 123 53 1 0,43 0 0,00 5 0,00 1 0,0 6
AYDINLIK MAH. 240 88 36,7 146 61 6 2,50 0 0,00 0 0,00 0 0,0 7
AYDINLIK MAH. 243 95 39,1 143 59 4 1,65 0 0,00 1 0,00 0 0,0 13
AYDINLIK MAH. 237 120 50,6 109 46 7 2,95 0 0,00 0 0,00 1 0,0 12
AYDINLIK MAH. 246 91 37,0 146 59 6 2,44 1 0,41 2 0,00 0 0,0 3
AYDINLIK MAH. 264 130 49,2 124 47 4 1,52 1 0,38 4 0,00 1 0,0 24
AYDINLIK MAH. 265 123 46,4 129 49 11 4,15 0 0,00 1 0,00 1 0,0 20
AYDINLIK MAH. 261 130 49,8 120 46 7 2,68 2 0,77 2 0,00 0 0,0 12
BABAKÖY 188 123 65,4 57 30 3 1,60 1 0,53 2 0,00 2 0,0 13
BABAKÖY 192 114 59,4 73 38 5 2,60 0 0,00 0 0,00 0 0,0 12
BABALI KÖYÜ 276 150 54,3 118 43 2 0,72 0 0,00 1 0,00 5 0,0 19
BABALI KÖYÜ 281 147 52,3 119 42 9 3,20 1 0,36 0 0,00 5 0,0 13
BAĞIRGANLI KÖYÜ 283 141 49,8 134 47 3 1,06 0 0,00 4 0,00 1 0,0 14
BAĞIRGANLI KÖYÜ 300 149 49,7 149 50 2 0,67 0 0,00 0 0,00 0 0,0 8
BALABAN KÖYÜ 295 206 69,8 75 25 4 1,36 3 1,02 6 0,00 1 0,0 26
BALCI KÖYÜ 249 123 49,4 110 44 12 4,82 0 0,00 1 0,00 3 0,0 23
BALLAR KÖYÜ 255 51 20,0 190 75 7 2,75 1 0,39 2 0,00 4 0,0 33
BALLAR KÖYÜ 275 64 23,3 200 73 4 1,45 2 0,73 4 0,00 1 0,0 10
BALLAR KÖYÜ 97 70 72,2 27 28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0 4
BEYCE KÖYÜ 89 70 78,7 15 17 3 3,37 0 0,00 1 0,00 0 0,0 8
BEYCE KÖYÜ 99 82 82,8 12 12 3 3,03 0 0,00 2 0,00 0 0,0 9
BEYLERBEYİ KÖYÜ 195 153 78,5 34 17 5 2,56 1 0,51 1 0,00 1 0,0 9
BEYLERBEYİ KÖYÜ 203 146 71,9 46 23 10 4,93 0 0,00 0 0,00 1 0,0 9
BOLLU KÖYÜ 143 95 66,4 42 29 2 1,40 0 0,00 3 0,00 1 0,0 13
BOLLU KÖYÜ 165 95 57,6 63 38 3 1,82 0 0,00 2 0,00 2 0,0 11
BOZBURUN KÖYÜ 118 51 43,2 62 53 3 2,54 0 0,00 2 0,00 0 0,0 8
BOZBURUN KÖYÜ 115 68 59,1 44 38 1 0,87 0 0,00 1 0,00 1 0,0 11
CEBECİ KÖYÜ 156 66 42,3 87 56 1 0,64 1 0,64 0 0,00 1 0,0 12
CEBECİ KÖYÜ 150 75 50,0 70 47 1 0,67 2 1,33 1 0,00 1 0,0 8
ÇAKIRCAALİ KÖYÜ 255 115 45,1 129 51 2 0,78 3 1,18 5 0,00 1 0,0 16
ÇAKMAKLAR KÖYÜ 102 29 28,4 71 70 1 0,98 0 0,00 1 0,00 0 0,0 10
ÇALCA KÖYÜ 110 58 52,7 50 45 0 0,00 0 0,00 1 0,00 1 0,0 10
ÇAL KÖY 200 51 25,5 139 70 4 2,00 0 0,00 4 0,00 2 0,0 10
ÇAL KÖY 201 73 36,3 119 59 3 1,49 0 0,00 3 0,00 3 0,0 11
ÇAL KÖY 102 37 36,3 61 60 2 1,96 1 0,98 1 0,00 0 0,0 6
ÇALYER KÖYÜ 107 97 90,7 9 8 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0 6
ÇAMKONAK 267 212 79,4 45 17 7 2,62 1 0,37 2 0,00 0 0,0 16
ÇAMKONAK 287 222 77,4 49 17 9 3,14 5 1,74 1 0,00 1 0,0 4
ÇARŞI MAH. 229 67 29,3 153 67 5 2,18 0 0,00 2 0,00 2 0,0 14
ÇARŞI MAH. 218 88 40,4 121 56 8 3,67 1 0,46 0 0,00 0 0,0 17
ÇARŞI MAH. 232 80 34,5 141 61 8 3,45 1 0,43 0 0,00 2 0,0 8
ÇARŞI MAH. 217 86 39,6 124 57 3 1,38 1 0,46 1 0,00 2 0,0 9
ÇARŞI MAH. 228 96 42,1 124 54 5 2,19 1 0,44 1 0,00 1 0,0 11
ÇARŞI MAH. 241 79 32,8 150 62 8 3,32 0 0,00 2 0,00 2 0,0 8
ÇARŞI MAH. 210 102 48,6 102 49 6 2,86 0 0,00 0 0,00 0 0,0 13
ÇARŞI MAH. 210 90 42,9 114 54 3 1,43 0 0,00 2 0,00 1 0,0 6
ÇARŞI MAH. 229 104 45,4 116 51 6 2,62 2 0,87 0 0,00 1 0,0 4
ÇERÇİLİ KÖYÜ 192 108 56,3 80 42 1 0,52 2 1,04 1 0,00 0 0,0 16
ÇERÇİLİ KÖYÜ 196 97 49,5 92 47 1 0,51 1 0,51 3 0,00 2 0,0 10
DALCA 187 66 35,3 113 60 6 3,21 1 0,53 0 0,00 1 0,0 8
DELİVELİ KÖYÜ 76 46 60,5 22 29 6 7,89 0 0,00 0 0,00 2 0,0 9
DOĞANCILI KÖYÜ 106 47 44,3 57 54 1 0,94 0 0,00 0 0,00 1 0,0 4
DÖNGELLİ KÖYÜ 172 104 60,5 63 37 2 1,16 1 0,58 2 0,00 0 0,0 12
DÖNGELLİ KÖYÜ 184 99 53,8 79 43 2 1,09 1 0,54 1 0,00 2 0,0 31
DURAÇALI KÖYÜ 229 168 73,4 48 21 10 4,37 0 0,00 1 0,00 2 0,0 18
DURAKLI KÖYÜ 224 174 77,7 36 16 7 3,13 1 0,45 6 0,00 0 0,0 12
EĞERCİLİ KÖYÜ 277 191 69,0 74 27 5 1,81 0 0,00 5 0,00 2 0,0 47
ELMACIK KÖYÜ 140 94 67,1 33 24 6 4,29 2 1,43 4 0,00 1 0,0 7
ESENTEPE KÖYÜ 192 102 53,1 75 39 10 5,21 0 0,00 3 0,00 2 0,0 9
FERİZLİ KÖYÜ 166 104 62,7 55 33 3 1,81 3 1,81 1 0,00 0 0,0 13
GEBEŞLER KÖYÜ 65 40 61,5 22 34 2 3,08 0 0,00 1 0,00 0 0,0 6
GONCAAYDIN KÖYÜ 131 92 70,2 32 24 4 3,05 0 0,00 2 0,00 1 0,0 13
HACILAR KÖYÜ 257 161 62,6 88 34 4 1,56 0 0,00 2 0,00 2 0,0 22
HACIMAZLI KÖYÜ 183 125 68,3 48 26 3 1,64 2 1,09 4 0,00 1 0,0 24
HACIŞEYH KÖYÜ 122 80 65,6 34 28 5 4,10 0 0,00 2 0,00 1 0,0 21
HEDİYELİ KÖYÜ 298 155 52,0 136 46 0 0,00 0 0,00 5 0,00 2 0,0 31
HIDIRLAR KÖYÜ 88 64 72,7 19 22 3 3,41 0 0,00 2 0,00 0 0,0 4
HÜDAVERDİLER KÖYÜ 87 60 69,0 23 26 4 4,60 0 0,00 0 0,00 0 0,0 8
İNCECİK 131 86 65,6 42 32 1 0,76 0 0,00 2 0,00 0 0,0 22
İNCECİK 94 79 84,0 14 15 1 1,06 0 0,00 0 0,00 0 0,0 13
KABAAĞAÇ 163 71 43,6 89 55 0 0,00 1 0,61 1 0,00 1 0,0 6
KANATLAR 203 127 62,6 68 33 2 0,99 2 0,99 2 0,00 2 0,0 17
KARAAĞAÇ 262 185 70,6 69 26 6 2,29 1 0,38 1 0,00 0 0,0 14
KARAAĞAÇ 237 177 74,7 54 23 5 2,11 0 0,00 1 0,00 0 0,0 14
KARAAĞAÇ 243 193 79,4 49 20 1 0,41 0 0,00 0 0,00 0 0,0 10
KARAAĞAÇ 234 172 73,5 52 22 3 1,28 0 0,00 6 0,00 1 0,0 15
KARAOİVAN 162 131 80,9 25 15 4 2,47 0 0,00 1 0,00 1 0,0 11
KARLI 146 113 77,4 28 19 0 0,00 0 0,00 5 0,00 0 0,0 9
KAYMAZ ERİKLİ 165 115 69,7 43 26 4 2,42 0 0,00 2 0,00 1 0,0 12
KAYMAZ 109 82 75,2 27 25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0 4
KAYMAZ 255 194 76,1 55 22 5 1,96 0 0,00 1 0,00 0 0,0 14
KEFKEN 238 171 71,8 61 26 3 1,26 1 0,42 2 0,00 0 0,0 18
KEFKEN 252 162 64,3 83 33 6 2,38 0 0,00 1 0,00 0 0,0 9
KEFKEN 251 154 61,4 84 33 6 2,39 0 0,00 3 0,00 4 0,0 5
KEFKEN 240 143 59,6 88 37 3 1,25 1 0,42 2 0,00 3 0,0 7
KEFRPE 298 155 52,0 133 45 4 1,34 1 0,34 1 0,00 4 0,0 21
KIRKARMUT 186 116 62,4 53 28 5 2,69 3 1,61 3 0,00 6 0,0 20
KIRKARMUT 128 100 78,1 26 20 0 0,00 1 0,78 0 0,00 1 0,0 14
KIZILCAPINAR 107 65 60,7 41 38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0 3
KOCAKAYMAS 130 104 80,0 12 9 8 6,15 1 0,77 4 0,00 1 0,0 8
KOCAKAYMAS 202 126 62,4 68 34 2 0,99 1 0,50 1 0,00 4 0,0 11
KOCAKAYMAS 202 120 59,4 70 35 6 2,97 1 0,50 3 0,00 2 0,0 8
KOCAKAYMAS 186 132 71,0 50 27 1 0,54 1 0,54 1 0,00 1 0,0 7
KUBUZCU 153 88 57,5 60 39 2 1,31 0 0,00 2 0,00 1 0,0 5
KUBUZCU 87 62 71,3 21 24 1 1,15 0 0,00 3 0,00 0 0,0 4
KURTYERİ 129 94 72,9 35 27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0 3
KURTYERİ 70 39 55,7 27 39 1 1,43 0 0,00 3 0,00 0 0,0 5
KURTYERİ 171 81 47,4 81 47 6 3,51 0 0,00 2 0,00 1 0,0 12
KURTYERİ 181 82 45,3 98 54 0 0,00 0 0,00 1 0,00 0 0,0 7
LOKMANLI 151 99 65,6 44 29 1 0,66 1 0,66 5 0,00 1 0,0 9
MANCARLAR 110 67 60,9 37 34 2 1,82 1 0,91 3 0,00 0 0,0 9
MERKEZ ERİKLİ 197 143 72,6 45 23 5 2,54 2 1,02 0 0,00 2 0,0 6
MERKEZ ERİKLİ 115 75 65,2 40 35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0 9
MÜLKŞEHSUVAR 251 204 81,3 43 17 1 0,40 0 0,00 2 0,00 1 0,0 18
NASUHLAR 103 73 70,9 24 23 4 3,88 1 0,97 1 0,00 0 0,0 11
ORHAN 251 113 45,0 127 51 5 1,99 2 0,80 4 0,00 0 0,0 13
ORHAN 243 95 39,1 138 57 8 3,29 1 0,41 0 0,00 1 0,0 2
ORHAN 264 99 37,5 156 59 5 1,89 1 0,38 1 0,00 2 0,0 11
ORHAN 242 105 43,4 127 52 7 2,89 2 0,83 1 0,00 0 0,0 13
ORHAN 251 121 48,2 127 51 1 0,40 0 0,00 1 0,00 1 0,0 13
ÖMERLİ 175 99 56,6 74 42 0 0,00 0 0,00 1 0,00 1 0,0 9
ÖZBEY 308 189 61,4 105 34 9 2,92 1 0,32 4 0,00 0 0,0 16
PELİTPINARI 108 77 71,3 26 24 2 1,85 1 0,93 2 0,00 0 0,0 2
PELİTPINARI 126 97 77,0 28 22 1 0,79 0 0,00 0 0,00 0 0,0 4
PINARDÜZÜ 249 180 72,3 46 18 21 8,43 2 0,80 0 0,00 0 0,0 11
PINARLI 258 165 64,0 87 34 1 0,39 1 0,39 3 0,00 1 0,0 7
PİRCELER 94 76 80,9 17 18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,0 11
SAFALI 197 96 48,7 87 44 11 5,58 0 0,00 3 0,00 0 0,0 15
SAFALI 205 105 51,2 89 43 6 2,93 0 0,00 4 0,00 1 0,0 13
SARIAHMETLER 168 99 58,9 58 35 6 3,57 1 0,60 2 0,00 2 0,0 6
SARICAALİ 190 104 54,7 78 41 3 1,58 1 0,53 4 0,00 0 0,0 16
SARICAALİ 77 39 50,6 36 47 2 2,60 0 0,00 0 0,00 0 0,0 6
SARIGAZİ 144 106 73,6 32 22 2 1,39 0 0,00 4 0,00 0 0,0 7
SARNIÇLAR 291 237 81,4 47 16 3 1,03 0 0,00 2 0,00 2 0,0 15
SELAMETLİ 135 76 56,3 55 41 2 1,48 0 0,00 2 0,00 0 0,0 5
SELİMKÖY 134 102 76,1 29 22 2 1,49 0 0,00 1 0,00 0 0,0 9
SEPETÇİ 159 101 63,5 49 31 4 2,52 2 1,26 2 0,00 1 0,0 21
SEYİTALİLER 305 240 78,7 50 16 6 1,97 2 0,66 4 0,00 3 0,0 21
SİNANLIBİLALLİ 200 124 62,0 67 34 6 3,00 1 0,50 0 0,00 2 0,0 17
SUCUALİ 106 56 52,8 47 44 0 0,00 1 0,94 2 0,00 0 0,0 7
SÜLLÜ 167 101 60,5 63 38 1 0,60 1 0,60 1 0,00 0 0,0 9
ŞEREFSUNGUR 216 144 66,7 64 30 5 2,31 0 0,00 2 0,00 1 0,0 27
TATARAHMET 119 57 47,9 59 50 1 0,84 1 0,84 1 0,00 0 0,0 6
TEKSEN 179 56 31,3 114 64 1 0,56 1 0,56 2 0,00 5 0,0 9
TEKSEN 177 37 20,9 133 75 0 0,00 0 0,00 1 0,00 6 0,0 8
TERZİLER 153 124 81,0 22 14 2 1,31 0 0,00 3 0,00 2 0,0 18
TOPLUCA 107 75 70,1 28 26 1 0,93 1 0,93 2 0,00 0 0,0 11
TOPLUCA 93 51 54,8 39 42 0 0,00 2 2,15 1 0,00 0 0,0 7
TOPLUCA 107 77 72,0 25 23 2 1,87 2 1,87 1 0,00 0 0,0 19
ÜĞÜMCE 134 108 80,6 23 17 0 0,00 0 0,00 1 0,00 2 0,0 3
ÜĞÜMCE 79 68 86,1 10 13 1 1,27 0 0,00 0 0,00 0 0,0 3
YAĞCILAR 89 65 73,0 19 21 0 0,00 0 0,00 2 0,00 3 0,0 4
YAĞCILAR 184 111 60,3 65 35 5 2,72 3 1,63 0 0,00 0 0,0 2
YAĞCILAR 187 121 64,7 57 30 4 2,14 2 1,07 2 0,00 1 0,0 11
YUSUFÇA 62 36 58,1 24 39 1 1,61 0 0,00 1 0,00 0 0,0 4
YUSUFÇA 203 105 51,7 87 43 4 1,97 0 0,00 3 0,00 4 0,0 22
AKÇAKESE KÖYÜ 4 4 100,0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0 20
AKÇAKESE KÖYÜ 3 3 100,0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0 1
KOCAKAYMAS 5 5 100,0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0 0
KOCAKAYMAS 3 1 33,3 2 67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0 0
KOCAKAYMAS 4 2 50,0 2 50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0 0
KOCAKAYMAS 3 3 100,0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0 0
KOCAKAYMAS 8 6 75,0 1 13 0 0,00 0 0,00 1 0,00 0 0,0 0
KOCAKAYMAS 4 2 50,0 1 25 0 0,00 0 0,00 1 0,00 0 0,0 0
KOCAKAYMAS 5 3 60,0 1 20 1 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0 0
BENZER HABERLER